| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-12-09 | 蒙特维多国民 | 69 : 82 | 佩纳罗尔 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-10-14 | 佩纳罗尔 | 87 : 62 | 蒙特维多国民 | 胜 | 25 | 赢 | 149 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-03-11 | 佩纳罗尔 | 72 : 90 | 蒙特维多国民 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-01-19 | 蒙特维多国民 | 89 : 85 | 佩纳罗尔 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 乌拉联 | 2024-11-13 | 佩纳罗尔 | 78 : 80 | 蒙特维多国民 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 乌拉联 | 2024-04-23 | 蒙特维多国民 | 67 : 63 | 佩纳罗尔 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 乌拉联 | 2024-04-06 | 佩纳罗尔 | 78 : 94 | 蒙特维多国民 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| 乌拉联 | 2024-02-07 | 蒙特维多国民 | 68 : 79 | 佩纳罗尔 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
| 乌拉联 | 2023-12-13 | 佩纳罗尔 | 97 : 77 | 蒙特维多国民 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
| 乌拉联 | 2023-01-10 | 佩纳罗尔 | 76 : 79 | 蒙特维多国民 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭佩纳罗尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌拉圭佩纳罗尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-27 | 佩纳罗尔 | 97 : 87 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-20 | 佩纳罗尔 | 96 : 67 | 马尔文 | 胜 | 29 | 赢 | 163 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-13 | 德丰索体育 | 80 : 88 | 佩纳罗尔 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-10 | 佩纳罗尔 | 80 : 86 | 阿瓜达竞技 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-02-20 | 佩纳罗尔 | 100 : 83 | 乌伦代大学 | 胜 | 17 | 赢 | 183 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-02-10 | 比佳亚 | 76 : 98 | 佩纳罗尔 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-02-05 | 佩纳罗尔 | 84 : 81 | 德丰索体育 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-01-31 | 高尔斯 | 76 : 95 | 佩纳罗尔 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-01-28 | 佩纳罗尔 | 80 : 91 | 阿瓜达竞技 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-01-21 | 韦尔科姆 | 74 : 107 | 佩纳罗尔 | 胜 | -33 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭佩纳罗尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
蒙特维多国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-31 | 蒙特维多国民 | 71 : 69 | 马尔文 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-27 | 蒙特维多国民 | 80 : 68 | 德丰索体育 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-24 | 马尔文 | 90 : 88 | 蒙特维多国民 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-20 | 蒙特维多国民 | 111 : 80 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | 31 | 赢 | 191 | 大 |
| 美篮冠 | 2026-03-15 | 派萨人 | 75 : 96 | 蒙特维多国民 | 胜 | -21 | 赢 | 171 | 大 |
| 美篮冠 | 2026-03-07 | 蒙特维多国民 | 97 : 94 | 派萨人 | 胜 | 3 | 赢 | 191 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-02-20 | 科尔顿 | 75 : 126 | 蒙特维多国民 | 胜 | -51 | 赢 | 201 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-02-17 | 蒙特维多国民 | 81 : 91 | 阿雷迪卡 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-02-13 | 蒙特维多国民 | 73 : 82 | 德丰索体育 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-09 | 弗拉门戈 | 79 : 89 | 蒙特维多国民 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙特维多国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
乌拉圭佩纳罗尔
[乌拉联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 14 | 10 | 80.96 | 79.88 | 10 | 58% |
蒙特维多国民
[乌拉联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 16 | 6 | 87.82 | 81.68 | 0 | 3 | 72.7% |
乌拉圭佩纳罗尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-04-08 | 佩纳罗尔 | 蒙特维多国民 | 4天 |
| 乌拉联 | 2026-04-11 | 德丰索体育 | 佩纳罗尔 | 7天 |
蒙特维多国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-04-08 | 佩纳罗尔 | 蒙特维多国民 | 4天 |
| 乌拉联 | 2026-04-11 | 阿瓜达竞技 | 蒙特维多国民 | 7天 |
| 美篮冠 | 2026-04-18 | 蒙特维多国民 | 弗兰萨 | 14天 |