乌拉联 03-31 08:15 乌拉圭佩纳罗尔 VS 阿瓜达竞技

乌拉圭佩纳罗尔 乌拉圭佩纳罗尔
待定
03-31 08:15
阿瓜达竞技 阿瓜达竞技
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉联 2026-03-10 佩纳罗尔 80 : 86 阿瓜达竞技 -6 166
    乌拉联 2026-01-28 佩纳罗尔 80 : 91 阿瓜达竞技 -11 171
    乌拉联 2025-11-08 阿瓜达竞技 89 : 103 佩纳罗尔 -14 192
    乌拉联 2025-03-18 阿瓜达竞技 85 : 78 佩纳罗尔 7 163
    乌拉联 2025-01-15 佩纳罗尔 69 : 77 阿瓜达竞技 -8 146
    乌拉联 2024-10-29 阿瓜达竞技 77 : 86 佩纳罗尔 -9 163
    乌拉联 2024-06-18 阿瓜达竞技 88 : 71 佩纳罗尔 17 159
    乌拉联 2024-06-15 佩纳罗尔 74 : 88 阿瓜达竞技 -14 162
    乌拉联 2024-06-11 阿瓜达竞技 78 : 95 佩纳罗尔 -17 173
    乌拉联 2024-06-03 阿瓜达竞技 66 : 65 佩纳罗尔 1 131

    两队近 10 场交锋,乌拉圭佩纳罗尔3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    近期战绩

    乌拉圭佩纳罗尔 乌拉圭佩纳罗尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉联 2026-03-27 佩纳罗尔 97 : 87 禾巴卡马卡比 10 184
    乌拉联 2026-03-20 佩纳罗尔 96 : 67 马尔文 29 163
    乌拉联 2026-03-13 德丰索体育 80 : 88 佩纳罗尔 -8 168
    乌拉联 2026-03-10 佩纳罗尔 80 : 86 阿瓜达竞技 -6 166
    乌拉联 2026-02-20 佩纳罗尔 100 : 83 乌伦代大学 17 183
    乌拉联 2026-02-10 比佳亚 76 : 98 佩纳罗尔 -22 174
    乌拉联 2026-02-05 佩纳罗尔 84 : 81 德丰索体育 3 165
    乌拉联 2026-01-31 高尔斯 76 : 95 佩纳罗尔 -19 171
    乌拉联 2026-01-28 佩纳罗尔 80 : 91 阿瓜达竞技 -11 171
    乌拉联 2026-01-21 韦尔科姆 74 : 107 佩纳罗尔 -33 181

    两队近 10 场交锋,乌拉圭佩纳罗尔8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    阿瓜达竞技 阿瓜达竞技
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉联 2026-03-27 马尔文 64 : 88 阿瓜达竞技 -24 152
    乌拉联 2026-03-20 德丰索体育 81 : 97 阿瓜达竞技 -16 178
    乌拉联 2026-03-17 阿瓜达竞技 97 : 77 禾巴卡马卡比 20 174
    乌拉联 2026-03-10 佩纳罗尔 80 : 86 阿瓜达竞技 -6 166
    乌拉联 2026-02-20 阿瓜达竞技 92 : 98 德丰索体育 -6 190
    乌拉联 2026-02-17 禾巴卡马卡比 80 : 85 阿瓜达竞技 -5 165
    乌拉联 2026-02-14 阿雷迪卡 76 : 90 阿瓜达竞技 -14 166
    乌拉联 2026-02-11 高尔斯 64 : 70 阿瓜达竞技 -6 134
    美篮冠 2026-02-06 博卡青年 101 : 54 阿瓜达竞技 47 155
    美篮冠 2026-02-05 阿瓜达竞技 62 : 94 米纳斯 -32 156

    两队近 10 场交锋,阿瓜达竞技7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 乌拉圭佩纳罗尔 乌拉圭佩纳罗尔[乌拉联排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      24 14 10 80.96 79.88 10 58%
    • 阿瓜达竞技 阿瓜达竞技[乌拉联排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      24 15 9 81.67 78.62 7 62%

    近期赛程

    • 乌拉圭佩纳罗尔 乌拉圭佩纳罗尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌拉联 2026-04-08 佩纳罗尔 蒙特维多国民 4天
      乌拉联 2026-04-11 德丰索体育 佩纳罗尔 7天
    • 阿瓜达竞技 阿瓜达竞技

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌拉联 2026-04-11 阿瓜达竞技 蒙特维多国民 7天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!