| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 北海道风神 | 80 : 84 | 东京电击 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 北海道风神 | 59 : 81 | 东京电击 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-01-26 | 东京电击 | 78 : 72 | 北海道风神 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-01-25 | 东京电击 | 81 : 86 | 北海道风神 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-05-04 | 东京电击 | 85 : 78 | 北海道风神 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-05-03 | 东京电击 | 78 : 66 | 北海道风神 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-03-27 | 东京电击 | 98 : 71 | 北海道风神 | 负 | 27 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-20 | 北海道风神 | 54 : 81 | 东京电击 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-04-12 | 东京电击 | 77 : 69 | 北海道风神 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-03-26 | 北海道风神 | 73 : 70 | 东京电击 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,北海道风神胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北海道风神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 茨城机器人 | 85 : 88 | 北海道风神 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 89 : 108 | 北海道风神 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 104 : 99 | 北海道风神 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 北海道风神 | 81 : 95 | 三远新凤凰 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 北海道风神 | 73 : 90 | 三远新凤凰 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 涩谷太阳摇滚 | 90 : 84 | 北海道风神 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 北海道风神 | 92 : 72 | 横滨海盗 | 胜 | 20 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 北海道风神 | 100 : 98 | 横滨海盗 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 北海道风神 | 93 : 115 | 富山松鸡 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 北海道风神 | 101 : 98 | 富山松鸡 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,北海道风神胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东京电击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 东京电击 | 80 : 83 | 仙台89人 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三远新凤凰 | 98 : 94 | 东京电击 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三远新凤凰 | 93 : 83 | 东京电击 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 琉球黄金帝王 | 77 : 76 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 桃园领航猿 | 102 : 76 | 东京电击 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 东京电击 | 54 : 78 | 群马雷鹤 | 负 | -24 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 东京电击 | 66 : 92 | 群马雷鹤 | 负 | -26 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 千叶阿尔提里 | 81 : 87 | 东京电击 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 东京电击 | 91 : 70 | 长崎维尔卡 | 胜 | 21 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 东京电击 | 93 : 78 | 长崎维尔卡 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北海道风神
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 19 | 41 | 80.8 | 88.1 | -7.3 | 7 | 31.7% |
东京电击
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
北海道风神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 佐贺气球人 | 北海道风神 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 北海道风神 | 长崎维尔卡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 北海道风神 | 长崎维尔卡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 北海道风神 | 千叶阿尔提里 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 北海道风神 | 千叶喷射机 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 北海道风神 | 千叶喷射机 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 秋田北部喜悦 | 北海道风神 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 北海道风神 | 群马雷鹤 | 22天 |
东京电击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 东京电击 | 秋田北部喜悦 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 东京电击 | 秋田北部喜悦 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 宇都宫皇者 | 东京电击 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 东京电击 | 岛根魔术 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 东京电击 | 岛根魔术 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 横滨海盗 | 东京电击 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 越谷阿尔法 | 东京电击 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 越谷阿尔法 | 东京电击 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 东京电击 | 名古屋战鹰 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 东京电击 | 滋贺湖 | 22天 |