| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨CIBA | 2026-03-26 | 摩奇先驱者 | 103 : 83 | 雷奥斯赫莫西洛 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
| 墨CIBA | 2026-03-25 | 摩奇先驱者 | 88 : 97 | 雷奥斯赫莫西洛 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 墨CIBA | 2025-05-01 | 雷奥斯赫莫西洛 | 81 : 73 | 摩奇先驱者 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| 墨CIBA | 2025-04-30 | 雷奥斯赫莫西洛 | 89 : 92 | 摩奇先驱者 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| 墨CIBA | 2025-04-06 | 摩奇先驱者 | 81 : 87 | 雷奥斯赫莫西洛 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 墨CIBA | 2025-04-05 | 摩奇先驱者 | 96 : 88 | 雷奥斯赫莫西洛 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 6 场交锋,雷奥斯赫莫西洛胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雷奥斯赫莫西洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨CIBA | 2026-04-02 | 马萨特兰 | 97 : 94 | 雷奥斯赫莫西洛 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 墨CIBA | 2026-04-01 | 马萨特兰 | 85 : 96 | 雷奥斯赫莫西洛 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 墨CIBA | 2026-03-29 | 雷奥斯赫莫西洛 | 87 : 91 | 瓜伊马斯 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 墨CIBA | 2026-03-28 | 雷奥斯赫莫西洛 | 103 : 95 | 瓜伊马斯 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| 墨CIBA | 2026-03-26 | 摩奇先驱者 | 103 : 83 | 雷奥斯赫莫西洛 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
| 墨CIBA | 2026-03-25 | 摩奇先驱者 | 88 : 97 | 雷奥斯赫莫西洛 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 墨CIBA | 2026-03-23 | 雷奥斯赫莫西洛 | 90 : 93 | 墨西哥城天使队 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 墨CIBA | 2026-03-22 | 雷奥斯赫莫西洛 | 90 : 93 | 墨西哥城天使队 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 墨CIBA | 2026-03-20 | 太空人 | 86 : 64 | 雷奥斯赫莫西洛 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| 墨CIBA | 2026-03-19 | 太空人 | 83 : 64 | 雷奥斯赫莫西洛 | 负 | 19 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷奥斯赫莫西洛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
摩奇先驱者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨CIBA | 2026-04-01 | 太空人 | 104 : 109 | 摩奇先驱者 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| 墨CIBA | 2026-03-31 | 太空人 | 108 : 79 | 摩奇先驱者 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
| 墨CIBA | 2026-03-26 | 摩奇先驱者 | 103 : 83 | 雷奥斯赫莫西洛 | 胜 | 20 | 赢 | 186 | 大 |
| 墨CIBA | 2026-03-25 | 摩奇先驱者 | 88 : 97 | 雷奥斯赫莫西洛 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 墨CIBA | 2026-03-22 | 瓜伊马斯 | 100 : 93 | 摩奇先驱者 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| 墨CIBA | 2026-03-21 | 瓜伊马斯 | 89 : 95 | 摩奇先驱者 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| 墨CIBA | 2026-03-15 | 摩奇先驱者 | 98 : 85 | 墨西哥城天使队 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| 墨CIBA | 2026-03-14 | 摩奇先驱者 | 84 : 115 | 墨西哥城天使队 | 负 | -31 | 输 | 199 | 小 |
| 墨CIBA | 2026-03-12 | 瓜萨维弗雷勒斯 | 94 : 99 | 摩奇先驱者 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 墨CIBA | 2026-03-11 | 瓜萨维弗雷勒斯 | 79 : 100 | 摩奇先驱者 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩奇先驱者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
雷奥斯赫莫西洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
摩奇先驱者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|