克罗联 04-16 00:00 萨波克 VS 斯普里特

萨波克 萨波克
未开赛
04-16 00:00
斯普里特 斯普里特
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    克罗联 2026-01-24 萨波克 62 : 85 斯普里特 -23 147
    克罗联 2025-11-10 斯普里特 83 : 79 萨波克 4 162
    克罗联 2025-03-22 斯普里特 76 : 91 萨波克 -15 167
    克罗联 2025-01-25 斯普里特 87 : 69 萨波克 18 156
    克罗联 2024-11-12 萨波克 76 : 89 斯普里特 -13 165
    克罗联 2024-03-17 斯普里特 89 : 80 萨波克 9 169
    克罗联 2024-02-09 斯普里特 82 : 88 萨波克 -6 170
    克罗杯 2023-12-24 斯普里特 88 : 64 萨波克 24 152
    克罗联 2023-11-25 萨波克 72 : 87 斯普里特 -15 159
    克罗联 2023-02-06 斯普里特 109 : 76 萨波克 33 185

    两队近 10 场交锋,萨波克2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    萨波克 萨波克
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    克罗联 2026-03-30 萨莫波尔 89 : 82 萨波克 7 171
    克罗联 2026-03-23 萨波克 83 : 89 杜布罗尼克 -6 172
    克罗联 2026-03-19 奥卡尔 79 : 89 萨波克 -10 168
    克罗联 2026-03-14 萨波克 80 : 87 萨格勒布迪那摩 -7 167
    克罗联 2026-03-08 萨波克 70 : 90 萨格勒布希伯纳 -20 160
    克罗联 2026-02-15 奥卡尔 81 : 91 萨波克 -10 172
    克罗联 2026-02-09 萨波克 78 : 97 塞德维塔青年 -19 175
    克罗联 2026-02-01 杜布罗尼克 59 : 82 萨波克 -23 141
    克罗联 2026-01-24 萨波克 62 : 85 斯普里特 -23 147
    克罗联 2026-01-18 萨格勒布迪那摩 83 : 97 萨波克 -14 180

    两队近 10 场交锋,萨波克4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    斯普里特 斯普里特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    克罗联 2026-04-03 斯普里特 95 : 73 杜布罗尼克 22 168
    亚海联 2026-04-02 斯普里特 84 : 98 伊利里亚 -14 182
    克罗联 2026-03-30 奥卡尔 64 : 80 斯普里特 -16 144
    亚海联 2026-03-28 扎达尔 79 : 59 斯普里特 20 138
    亚海联 2026-03-23 梅加 74 : 96 斯普里特 -22 170
    亚海联 2026-03-19 维也纳篮球会 85 : 76 斯普里特 9 161
    亚海联 2026-03-16 斯普里特 71 : 92 苏博斯巴达 -21 163
    克罗联 2026-03-14 斯普里特 99 : 104 克瓦内尔 -5 203
    克罗联 2026-03-10 萨格勒布迪那摩 99 : 94 斯普里特 5 193
    亚海联 2026-03-07 斯普里特 77 : 106 扎达尔 -29 183

    两队近 10 场交锋,斯普里特3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 萨波克 萨波克[克罗联排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      26 14 12 81.2 80.7 0.5 5 53.8%
    • 斯普里特 斯普里特[克罗联排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      25 19 6 91.6 81 10.6 3 76%

    近期赛程

    • 萨波克 萨波克

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      克罗联 2026-04-05 萨波克 希别尼克 1天
      克罗联 2026-04-12 萨格勒布希伯纳 萨波克 8天
      克罗联 2026-04-16 萨波克 斯普里特 12天
      克罗联 2026-04-19 扎达尔 萨波克 15天
      克罗联 2026-04-26 萨波克 塞德维塔青年 22天
      克罗联 2026-05-03 克瓦内尔 萨波克 29天
      克罗联 2026-05-10 萨波克 杜布拉瓦 36天
    • 斯普里特 斯普里特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      亚海联 2026-04-11 维也纳篮球会 斯普里特 7天
      克罗联 2026-04-12 斯普里特 萨莫波尔 8天
      克罗联 2026-04-16 萨波克 斯普里特 12天
      克罗联 2026-04-19 斯普里特 萨格勒布希伯纳 15天
      亚海联 2026-04-19 梅加 斯普里特 16天
      亚海联 2026-04-24 斯普里特 苏博斯巴达 21天
      克罗联 2026-04-26 斯普里特 希别尼克 22天
      克罗联 2026-04-30 萨格勒布迪那摩 斯普里特 26天
      克罗联 2026-05-03 扎达尔 斯普里特 29天
      克罗联 2026-05-10 斯普里特 塞德维塔青年 36天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!