| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲篮杯 | 2025-12-17 | 公路勇士 | 95 : 107 | 汇众光纤 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-05-23 | 汇众光纤 | 83 : 88 | 公路勇士 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 菲专员杯 | 2024-12-17 | 公路勇士 | 91 : 102 | 汇众光纤 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| 菲篮杯 | 2024-03-09 | 汇众光纤 | 93 : 115 | 公路勇士 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
| 菲专员杯 | 2024-01-10 | 汇众光纤 | 103 : 107 | 公路勇士 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
| 菲篮杯 | 2023-07-21 | 公路勇士 | 112 : 104 | 汇众光纤 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| 菲州长杯 | 2023-02-18 | 公路勇士 | 116 : 112 | 汇众光纤 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
两队近 7 场交锋,汇众光纤胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
汇众光纤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 基尼巴国王 | 99 : 93 | 汇众光纤 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 汇众光纤 | 99 : 103 | 生力啤 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 汇众光纤 | 88 : 109 | 马尼拉电气 | 负 | -21 | 输 | 197 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 泰丰吉普 | 111 : 100 | 汇众光纤 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 汇众光纤 | 102 : 94 | 澳门黑熊 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-12-28 | 基尼巴国王 | 99 : 98 | 汇众光纤 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-25 | 汇众光纤 | 85 : 105 | 基尼巴国王 | 负 | -20 | 输 | 190 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-17 | 公路勇士 | 95 : 107 | 汇众光纤 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-12-14 | 汇众光纤 | 84 : 105 | 马尼拉电气 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-07 | 汇众光纤 | 84 : 90 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,汇众光纤胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
公路勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 凤凰燃料大师 | 102 : 120 | 公路勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 222 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 公路勇士 | 118 : 113 | 基尼巴国王 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 菲律宾电信TNT | 103 : 97 | 公路勇士 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 112 | 公路勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-13 | 公路勇士 | 84 : 81 | 黑水博辛 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-12-25 | 生力啤 | 101 : 94 | 公路勇士 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-17 | 公路勇士 | 95 : 107 | 汇众光纤 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-13 | 公路勇士 | 100 : 119 | 菲律宾电信TNT | 负 | -19 | 输 | 219 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-07 | 公路勇士 | 82 : 98 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-11-16 | 巨人崛起者 | 83 : 92 | 公路勇士 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,公路勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汇众光纤
[菲专员杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 8 | 4 | 106.92 | 104.42 | 4 | 67% |
公路勇士
[菲专员杯排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 101.92 | 107.83 | 9 | 42% |
汇众光纤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 伊拉斯图阴阳天 | 汇众光纤 | 5天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 汇众光纤 | 巨人崛起者 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 麦诺尼亚热点 | 汇众光纤 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 汇众光纤 | 菲律宾电信TNT | 17天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 凤凰燃料大师 | 汇众光纤 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 27天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-09 | 黑水博辛 | 汇众光纤 | 34天 |
公路勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 9天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 马尼拉电气 | 公路勇士 | 12天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 公路勇士 | 生力啤 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 泰丰吉普 | 公路勇士 | 20天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 公路勇士 | 伊拉斯图阴阳天 | 24天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 27天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 公路勇士 | 巨人崛起者 | 30天 |