| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮乙 | 2025-10-11 | 罗阿讷 | 96 : 85 | 卡昂 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| 法篮乙 | 2025-03-29 | 罗阿讷 | 67 : 76 | 卡昂 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| 法篮乙 | 2024-09-28 | 卡昂 | 65 : 79 | 罗阿讷 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 3 场交锋,罗阿讷胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
罗阿讷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮乙 | 2026-04-04 | 埃夫勒 | 75 : 103 | 罗阿讷 | 胜 | -28 | 赢 | 178 | 大 |
| 法篮乙 | 2026-03-28 | 罗阿讷 | 72 : 68 | 南特 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| 法篮乙 | 2026-03-21 | 罗阿讷 | 88 : 98 | 普瓦捷 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| 法篮乙 | 2026-03-18 | 巴莱斯 | 67 : 94 | 罗阿讷 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
| 法篮乙 | 2026-03-14 | 罗阿讷 | 84 : 73 | 温蒂查兰 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| 法篮乙 | 2026-03-08 | 奥尔良 | 79 : 88 | 罗阿讷 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 法篮乙 | 2026-02-22 | 奥尔良 | 80 : 73 | 罗阿讷 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 法篮乙 | 2026-02-18 | 罗阿讷 | 94 : 89 | 艾克斯 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
| 法篮乙 | 2026-02-14 | 迪纳恩 | 83 : 89 | 罗阿讷 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 法领杯 | 2026-02-11 | 维希‑克莱蒙 | 74 : 109 | 罗阿讷 | 胜 | -35 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗阿讷胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
卡昂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮乙 | 2026-04-03 | 普瓦捷 | 87 : 89 | 卡昂 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 法篮乙 | 2026-03-28 | 卡昂 | 68 : 77 | 圣夏蒙 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 法篮乙 | 2026-03-21 | 南特 | 79 : 66 | 卡昂 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| 法篮乙 | 2026-03-18 | 伊埃尔土伦 | 95 : 104 | 卡昂 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
| 法篮乙 | 2026-03-14 | 卡昂 | 59 : 71 | 鲁昂 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| 法篮乙 | 2026-03-07 | 巴莱斯 | 71 : 82 | 卡昂 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 法篮乙 | 2026-02-18 | 卡昂 | 58 : 87 | 迪纳恩 | 负 | -29 | 输 | 145 | 小 |
| 法篮乙 | 2026-02-14 | 奥尔良 | 78 : 70 | 卡昂 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 法篮乙 | 2026-02-07 | 卡昂 | 86 : 90 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 法篮乙 | 2026-01-31 | 卡昂 | 54 : 90 | 奥尔泰兹 | 负 | -36 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡昂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
罗阿讷
[法篮乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 23 | 15 | 86.5 | 82.63 | 0 | 5 | 60.5% |
卡昂
[法篮乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 17 | 21 | 77.34 | 81.05 | 0 | 14 | 44.7% |
罗阿讷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮乙 | 2026-04-08 | 罗阿讷 | 沙隆-兰斯 | 4天 |
| 法篮乙 | 2026-04-11 | 伊埃尔土伦 | 罗阿讷 | 7天 |
| 法篮乙 | 2026-04-14 | 罗阿讷 | 鲁昂 | 10天 |
| 法篮乙 | 2026-04-18 | 罗阿讷 | 阿尔萨斯联盟体育 | 14天 |
| 法篮乙 | 2026-04-22 | 昂蒂布 | 罗阿讷 | 18天 |
| 法篮乙 | 2026-04-25 | UJAP坎佩尔 | 罗阿讷 | 21天 |
| 法篮乙 | 2026-05-02 | 罗阿讷 | 卡昂 | 28天 |
| 法篮乙 | 2026-05-09 | 圣夏蒙 | 罗阿讷 | 35天 |
| 法篮乙 | 2026-05-16 | 罗阿讷 | 奥尔泰兹 | 42天 |
卡昂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮乙 | 2026-04-08 | 卡昂 | UJAP坎佩尔 | 4天 |
| 法篮乙 | 2026-04-11 | 艾克斯 | 卡昂 | 7天 |
| 法篮乙 | 2026-04-18 | 卡昂 | 罗切尔 | 14天 |
| 法篮乙 | 2026-04-22 | 温蒂查兰 | 卡昂 | 18天 |
| 法篮乙 | 2026-04-25 | 卡昂 | 阿尔萨斯联盟体育 | 21天 |
| 法篮乙 | 2026-05-02 | 罗阿讷 | 卡昂 | 28天 |
| 法篮乙 | 2026-05-09 | 卡昂 | 沙隆-兰斯 | 35天 |
| 法篮乙 | 2026-05-16 | 昂蒂布 | 卡昂 | 42天 |