| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿超20 | 2026-04-03 | 费罗卡利 | 78 : 90 | 奥布拉斯 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-02-05 | 费罗卡利 | 103 : 110 | 奥布拉斯 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 奥布拉斯 | 83 : 96 | 费罗卡利 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-04-25 | 费罗卡利 | 73 : 89 | 奥布拉斯 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 阿篮联 | 2024-10-19 | 奥布拉斯 | 83 : 85 | 费罗卡利 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 阿篮联 | 2023-10-10 | 费罗卡利 | 73 : 75 | 奥布拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮联 | 2023-01-31 | 费罗卡利 | 87 : 86 | 奥布拉斯 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥布拉斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
奥布拉斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿超20 | 2026-04-03 | 费罗卡利 | 78 : 90 | 奥布拉斯 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 阿超20 | 2026-04-02 | 奥布拉斯 | 122 : 113 | 奥利瓦独立 | 胜 | 9 | 赢 | 235 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-29 | 奥布拉斯 | 79 : 76 | 圣塔菲联合 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-26 | 阿根廷胡宁竞技 | 75 : 94 | 奥布拉斯 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-23 | 阿特纳斯 | 67 : 73 | 奥布拉斯 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-20 | 奥布拉斯 | 85 : 93 | 奥林匹科 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-18 | 奥布拉斯 | 81 : 89 | 奎梅萨 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-19 | 欧贝拉TC | 86 : 80 | 奥布拉斯 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-16 | 奥布拉斯 | 86 : 88 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-10 | 弗拉门戈 | 75 : 85 | 奥布拉斯 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥布拉斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
费罗卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿超20 | 2026-04-03 | 费罗卡利 | 78 : 90 | 奥布拉斯 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 阿超20 | 2026-04-02 | 费罗卡利 | 90 : 89 | 福尔摩莎 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-24 | 费罗卡利 | 70 : 77 | 瑞加塔斯 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-21 | 费罗卡利 | 65 : 71 | 圣马丁 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-18 | 费罗卡利 | 80 : 84 | 欧贝拉TC | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-16 | 费罗卡利 | 72 : 91 | 福尔摩莎 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-11 | 奇维尔科伊竞技 | 81 : 80 | 费罗卡利 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-07 | 费罗卡利 | 72 : 69 | 奥林匹科 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-06 | 费罗卡利 | 73 : 115 | 奎梅萨 | 负 | -42 | 输 | 188 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-18 | 科尔多瓦学院 | 75 : 76 | 费罗卡利 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,费罗卡利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥布拉斯
[阿超20排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
奥布拉斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-06 | 瑞加塔斯 | 奥布拉斯 | 3天 |
| 阿篮联 | 2026-04-08 | 圣马丁 | 奥布拉斯 | 5天 |
| 阿篮联 | 2026-04-14 | 奥布拉斯 | 科尔多瓦学院 | 11天 |
| 阿篮联 | 2026-04-16 | 奥布拉斯 | 奥利瓦独立 | 13天 |
费罗卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-06 | 费罗卡利 | 阿根廷胡宁竞技 | 3天 |
| 阿篮联 | 2026-04-09 | 费罗卡利 | 欧贝拉TC | 6天 |
| 阿篮联 | 2026-04-10 | 福尔摩莎 | 费罗卡利 | 6天 |
| 阿篮联 | 2026-04-11 | 博卡青年 | 费罗卡利 | 8天 |
| 阿篮联 | 2026-04-16 | 圣塔菲联合 | 费罗卡利 | 13天 |
| 阿篮联 | 2026-04-19 | 费罗卡利 | 圣洛伦索 | 15天 |
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 佩纳罗尔竞技 | 费罗卡利 | 17天 |